Het navigeren door de verschillen in leeftijdsgroepen en competitieniveaus tussen Nederland, België en Duitsland kan een uitdaging zijn voor trainers en toernooiorganisatoren. Deze gids biedt een uitgebreide vergelijking om trainers te helpen geschikte toernooien voor hun teams te vinden en ondersteunt organisatoren bij het afstemmen van teams uit verschillende landen op passende competitieniveaus, wat zorgt voor eerlijke en gebalanceerde wedstrijden.
Als uw team is ingedeeld als Nederlands JO13-2, overweeg dan de volgende equivalenten:
IAls u een toernooi organiseert voor Duitse E-Jugend U8/U9 teams, zijn de overeenkomstige categorieën:
In dit gedeelte vindt u een gedetailleerde tabel die de equivalente jeugdleeftijdsgroepen tussen Nederland, België en Duitsland vergelijkt.
Let op: In Duitsland mogen meisjes onder de U15 in jongenscompetities spelen. Controleer de toernooiregels voor specifieke genderbepalingen.
KNVB | Description | Notes |
Senioren Vrouwen Dames | ||
O4 | Jongens O4 | Duitsland begint bij O6 |
O5 | Jongens O5 | Groep met O6 |
O6 | Jongens O6 | |
MO6 | Meisjes O6 | Zeldzaam; vaak gemengd met jongens O6 |
O7 | Jongens O7 | Duitsland groepeert O8-O9 |
MO7 | Meisjes O7 | |
O8 | Jongens O8 | |
MO8 | Meisjes O8 | |
O9 | Jongens O9 | |
MO9 | Meisjes O9 | |
O10 | Jongens O10 | Duitsland groepeert O10-O11 |
MO10 | Meisjes O10 | |
O11 | Jongens O11 | |
MO11 | Meisjes O11 | |
O12 | Jongens O12 | |
MO12 | Meisjes O12 | |
JO13 | Jongens O13 | Duitsland groepeert O13-O14 |
MO13 | Meisjes O13 | België kan O13 bij O15 voegen |
JO14 | Jongens O14 | |
MO14 | Meisjes O14 | |
JO15 | Jongens O15 | |
MO15 | Meisjes O15 | |
JO16 | Jongens O16 | Duitsland groepeert O16-O17 |
MO16 | Meisjes O16 | |
JO18 | Jongens O18 | Duitsland groepeert O18-O19 |
JO17 | Jongens O17 | |
MO17 | Meisjes O17 | |
MO18 | Meisjes O18 | |
JO19 | Jongens O19 | |
MO19 | Meisjes O19 | |
JO20 | Jongens O20 | Duitsland stopt bij O19 |
MO20 | Meisjes O20 | |
JO21 | Jongens O21 | |
JO22 | Jongens O22 | |
JO23 | Jongens O23 | |
G-team | Team met beperking | Directe equivalent |
Senioren-dames | Senioren Vrouwen | |
Senioren-mannen | Senioren Mannen | |
35-plus | Veterans 35+ | |
45-plus | Veterans 45+ | |
Walking Football | Walking Football | Directe equivalent |
Hier vindt u een uitgebreide tabel met de overeenkomstige amateurcompetitieniveaus in deze drie landen.
Let op: De Duitse Oberliga en Regionalliga zijn semiprofessioneel en uitgesloten van amateurtoernooien.
KNVB |
Divisie |
Hoofdklasse |
1e klasse |
2e klasse |
4e klasse |
3e klasse |
5e klasse |
6e klasse |
7e klasse |